| Data: | Organisatie: |
| 27-feb-10 | Rosmalen autosport beurs |
| 28-feb-10 | Rosmalen autosport beurs |
| 3-apr-10 | Texel (mab) training |
| 3-apr-10 | Emmen (ase) |
| 5-apr-10 | Blauwhuis (fac) |
| 25-apr-10 | Sint Maarten (acon) |
| 30-apr-10 | Blauwhuis (fac) |
| 2-mei-10 | Texel (mab) training |
| 8-mei-10 | Emmen (ase) |
| 13-mei-10 | Blauwhuis (fac) |
| 23-mei-10 | Sint Maarten (acon) |
| 5-jun-10 | Texel (mab) training |
| 5-jun-10 | Emmen (ase) |
| 13-jun-10 | Sint Maarten (acon) |
| 20-jun-10 | Blauwhuis (fac) |
| 27-jun-10 | Emmen (ase) |
| 3-jul-10 | Texel (mab) training |
| 11-jul-10 | Sint Maarten (acon) |
| 18-jul-10 | Texel (mab) |
| 8-aug-10 | Sint Maarten NK (acon) |
| 15-aug-10 | Texel (mab) |
| 12-sep-10 | Sint Maarten (acon) |
| 18-sep-10 | Emmen (ase) |
| 26-sep-10 | Blauwhuis (fac) |
| 9-okt-10 | Emmen (ase) |
| 10-okt-10 | Blauwhuis (fac) |
| 17-okt-10 | Lelystad open NK |
| 27-dec-10 | Emmen (ase) |
03-04 Texel training
05-04 Blauwhuis (FAC)
De mooiste crosssen van 2009
ACON St. Maarten 47%
FAC blauwhuis 14%
NAC Kollum 18%
ASE emmen 18%
Aantal stemmen: 228